| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 12:49 | 16:24 | 215 分鐘 |
2 | 2024-10-28 | 00:27 | 00:27 | 0 分鐘 |
3 | 2024-10-18 | 02:14 | 02:25 | 11 分鐘 |
4 | 00:51 | 01:48 | 57 分鐘 | |
5 | 2024-10-17 | 20:29 | 22:18 | 109 分鐘 |
6 | 02:39 | 05:32 | 173 分鐘 | |
7 | 01:35 | 02:32 | 57 分鐘 | |
8 | 2024-10-16 | 00:00 | 05:08 | 309 分鐘 |
9 | 2024-10-15 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
10 | 23:12 | 23:26 | 14 分鐘 | |
11 | 14:55 | 16:33 | 98 分鐘 | |
12 | 00:11 | 03:35 | 204 分鐘 | |
13 | 2024-10-14 | 23:04 | 23:40 | 36 分鐘 |
14 | 22:22 | 23:02 | 40 分鐘 | |
15 | 2024-10-11 | 20:18 | 22:19 | 121 分鐘 |
16 | 2024-10-07 | 21:51 | 22:45 | 54 分鐘 |
17 | 2024-10-04 | 16:41 | 16:42 | 0 分鐘 |
18 | 2024-10-03 | 16:00 | 16:40 | 40 分鐘 |
19 | 2024-10-02 | 16:29 | 16:30 | 1 分鐘 |
20 | 15:31 | 16:06 | 35 分鐘 | |
21 | 15:25 | 15:26 | 0 分鐘 | |
22 | 10:25 | 10:26 | 2 分鐘 | |
23 | 08:11 | 08:13 | 2 分鐘 | |
24 | 00:08 | 00:21 | 14 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
26 | 2024-10-01 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x382.3388cc.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |